Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | mufb12 | elmhurst | cuw | tay | kzoo | albion | adrian | hope | olivet | alma |
| 29 | Jared Barton | 6/1 | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 99 | Jeremy Berry | 4/1 | XXX | XXX | START | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | Jason Blair | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 44 | J. Bontrager | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 94 | Jake Boswell | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 1 | Mario Brown | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 17 | Tully Chapman | 7/1 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | XXX | XXX |
| 6 | Christian Chase | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 54 | M. Chernoff | 6/5 | START | START | START | ... | ... | XXX | ... | START | START | ... |
| 80 | Sean Collins | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 20 | Blaek Combs | 9/9 | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | START |
| 45 | Travis Condon | 3/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 5W | Jeremy Coppes | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 81 | Gage Corner | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 34 | Bryan Craig | 4/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 88 | Louis Danesi | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 8 | Jamil Davis | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Andrew Dee | 7/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 95 | C. Dreessen | 7/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 95 | Charles Dressen | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | John Essex | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 55 | Mitchell Fair | 6/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 19 | D. Fincher | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 23 | Elisha Glass | 3/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 25 | Tyler Guzy | 9/9 | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START |
| 78 | Adam Hansen | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 48 | J. Harbrecht | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 14 | Ryan Hargraves | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 2 | JaVontae Hence | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 22 | Mario Hernandez | 9/2 | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 83 | Zachary Hess | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
| 49 | Ryan Hogan | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 28 | Michael Inge | 9/8 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | ... | START |
| 10 | Tyler Keck | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 73 | Kenneth Kill | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 75 | Matt Kline | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 16 | Sam Laidig | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 47 | Levi Lawson | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 38 | Kyle Lesch | 4/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | Kyle Lipa | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 50 | B. Lockart | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 59 | David Louis | 8/4 | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | ... | XXX | START |
| 33 | Blake McCan | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 84 | Austin McCrory | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 24 | Dalton McGill | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 42 | Tony Miranda | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 58 | Benjamen Mohr | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| ## | Player | gp/gs | mufb12 | elmhurst | cuw | tay | kzoo | albion | adrian | hope | olivet | alma |
| 12 | Nicholas Muir | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Caleb Nitz | 9/9 | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START |
| 31 | Jarred Packard | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 9 | Cory Peart | 9/9 | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START |
| 35 | Preston Penrod | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 15 | Derek Posey | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Myron Puryear | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 63 | Dalton Raper | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 37 | Shane Richard | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 26 | C. Roberson | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 61 | Tyler Rondot | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 3 | Luke Roush | 6/4 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 4D | K. Shackleford | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 27 | Au. Shoemaker | 6/1 | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX |
| 36 | Jacob Smith | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 90 | Justin Smith | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Travis Smith | 7/1 | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 33 | Michael Spears | 8/2 | ... | ... | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 71 | Taylor Sprague | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 43 | DJ Sweeney | 3/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 98 | Kareem Tate | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 68 | Marko Thomas | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 66 | Jared Trimble | 4/1 | ... | ... | ... | START | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 79 | Jacob Turner | 3/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 77 | Andrew Webster | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 97 | James West | 10/9 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 6W | Gerrod Williams | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | Tyler Williams | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | Aaron Wolf | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 40 | Tyler Yeoman | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 4 | Anthony Yoder | 9/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | START | START | START | START | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | mufb12 | elmhurst | cuw | tay | kzoo | albion | adrian | hope | olivet | alma |
| Tyler Guzy | 44-30 | 74 | 3-4 | 10-3 | 6-9 | 5-4 | 4-1 | 4-2 | DNP | 2-2 | 5-4 | 5-1 |
| Caleb Nitz | 37-35 | 72 | 6-6 | 8-3 | 3-5 | 5-2 | 2-1 | DNP | 5-4 | 3-6 | 4-5 | 1-3 |
| Louis Danesi | 35-33 | 68 | 2-4 | 3-1 | 3-8 | 6-4 | 6-1 | 3-6 | 5-3 | 1-2 | 3-3 | 3-1 |
| Blaek Combs | 31-29 | 60 | 3-2 | 5-5 | 1-1 | - | DNP | 8-9 | 5-2 | 5-4 | 1-3 | 3-3 |
| Myron Puryear | 41-19 | 60 | 2-5 | 2-1 | 7-5 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 6-3 | 3-1 | 2-1 | 8-1 |
| Aaron Wolf | 23-26 | 49 | 2-3 | 5-2 | 1-5 | 0-5 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-4 |
| Tony Miranda | 24-25 | 49 | 1-7 | 5-0 | 1-5 | 1-3 | 4-2 | 3-1 | 3-3 | 2-0 | 3-3 | 1-1 |
| Michael Spears | 30-18 | 48 | DNP | DNP | - | 6-3 | 11-2 | 1-5 | 6-3 | 3-2 | 2-3 | 1-0 |
| Benjamen Mohr | 15-22 | 37 | 1-5 | 2-2 | 2-5 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | - | - | 2-2 | 3-3 |
| James West | 12-21 | 33 | 0-1 | 2-3 | 0-6 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | - |
| Ryan Hogan | 11-21 | 32 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 0-6 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-2 |
| Derek Posey | 13-18 | 31 | 0-2 | 1-3 | - | 1-1 | 0-1 | - | 1-6 | 7-2 | 1-2 | 2-1 |
| Cory Peart | 12-8 | 20 | 1-3 | 1-0 | DNP | - | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-3 | 3-0 |
| Jake Boswell | 5-12 | 17 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | 1-1 | DNP | 1-0 | 1-5 |
| Tully Chapman | 11-5 | 16 | 1-1 | DNP | 0-1 | 2-0 | 6-1 | 1-0 | DNP | DNP | 1-2 | - |
| Jeremy Berry | 3-10 | 13 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| C. Dreessen | 7-6 | 13 | DNP | DNP | DNP | 1-2 | 2-0 | - | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 |
| Christian Chase | 7-5 | 12 | - | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | DNP | 0-1 | - | 0-1 |
| Mitchell Fair | 6-4 | 10 | 1-0 | DNP | 1-1 | DNP | 2-1 | 0-1 | DNP | DNP | 2-0 | 0-1 |
| Sam Laidig | 2-5 | 7 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-4 | DNP | DNP | 1-1 | DNP |
| C. Roberson | 2-3 | 5 | - | 0-1 | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | 1-0 | 0-1 | - | - |
| K. Shackleford DB | 3-2 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 1-1 | DNP | 1-1 | DNP |
| Travis Smith | 3-1 | 4 | - | 1-0 | 0-1 | 2-0 | DNP | - | DNP | DNP | - | - |
| Zachary Hess | 2-2 | 4 | - | - | - | - | 0-1 | 1-1 | - | - | 1-0 | - |
| Marko Thomas | 1-2 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | 0-1 | DNP | 0-1 |
| Levi Lawson | 3-0 | 3 | DNP | DNP | - | - | DNP | 2-0 | DNP | DNP | 1-0 | - |
| B. Lockart | 1-2 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-2 | DNP | DNP |
| D. Fincher | 2-1 | 3 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | - |
| Kyle Lesch | 2-1 | 3 | - | DNP | 1-0 | 0-1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| J. Bontrager LB | 3-0 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP |
| TEAM | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - |
| Sean Collins | 2-0 | 2 | - | - | - | - | DNP | - | 2-0 | DNP | - | - |
| Charles Dressen | 0-1 | 1 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Elisha Glass | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| DJ Sweeney | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - |
| Dalton McGill | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tyler Yeoman | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 0-1 | - |
| Ryan Hargraves | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Travis Condon | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| M. Chernoff | 1-0 | 1 | - | - | - | DNP | DNP | - | DNP | 1-0 | - | DNP |
| Luke Roush | 0-1 | 1 | - | - | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Kenneth Kill | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anthony Yoder | 1-0 | 1 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - | 1-0 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | mufb12 | elmhurst | cuw | tay | kzoo | albion | adrian | hope | olivet | alma |
| Louis Danesi | 7-2 | 8.0 | - | - | - | 2.0-15 | 3.0-20 | 0.5-2 | 1.0-10 | - | 0.5-6 | 1.0-7 |
| Ryan Hogan | 3-3 | 4.5 | 1.0-6 | - | - | - | 1.0-6 | 0.5-3 | - | 1.0-4 | 1.0-8 | - |
| C. Dreessen | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-13 | - | - | 1.5-12 | - | - |
| Caleb Nitz | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-7 | - | - | DNP | - | - | - | - |
| Aaron Wolf | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - |
| Tyler Guzy | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-4 | - | - | - | - | DNP | - | - | - |
| Tony Miranda | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tully Chapman | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | 1.0-6 | - | DNP | DNP | - | - |
| C. Roberson | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | DNP | DNP | - | 0.5-4 | - | - |
| James West | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | mufb12 | elmhurst | cuw | tay | kzoo | albion | adrian | hope | olivet | alma |
| Louis Danesi | 11-9 | 15.5 | 1.0-2 | - | 2.5-5 | 3.0-16 | 3.0-20 | 1.0-3 | 2.0-11 | 1.0-5 | 1.0-7 | 1.0-7 |
| Caleb Nitz | 8-3 | 9.5 | 1.5-4 | 0.5-2 | 1.0-7 | 1.0-4 | 1.0-1 | DNP | 1.0-1 | 2.0-3 | 1.0-2 | 0.5-1 |
| Ryan Hogan | 4-4 | 6.0 | 1.0-6 | - | - | 0.5-0 | 2.0-8 | 0.5-3 | - | 1.0-4 | 1.0-8 | - |
| Aaron Wolf | 1-7 | 4.5 | 1.0-2 | - | 1.0-2 | 0.5-1 | 1.0-3 | 0.5-0 | - | - | - | 0.5-0 |
| Blaek Combs | 4-1 | 4.5 | 1.0-1 | - | - | - | DNP | 1.0-1 | - | 1.0-1 | 0.5-3 | 1.0-3 |
| Benjamen Mohr | 2-2 | 3.0 | 0.5-1 | 2.0-2 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Spears | 3-0 | 3.0 | DNP | DNP | - | - | 1.0-1 | 1.0-9 | 1.0-1 | - | - | - |
| Tony Miranda | 2-1 | 2.5 | 1.0-4 | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - |
| Cory Peart | 2-1 | 2.5 | - | - | DNP | - | 1.0-1 | - | - | - | 0.5-4 | 1.0-2 |
| C. Dreessen | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-13 | - | - | 1.5-12 | - | - |
| James West | 0-4 | 2.0 | - | - | 1.0-3 | 0.5-1 | - | - | - | - | 0.5-2 | - |
| Jake Boswell | 2-0 | 2.0 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | 1.0-3 | - |
| Mitchell Fair | 2-0 | 2.0 | 1.0-7 | DNP | 1.0-1 | DNP | - | - | DNP | DNP | - | - |
| Myron Puryear | 1-1 | 1.5 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - |
| Tyler Guzy | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-4 | - | 0.5-2 | - | - | DNP | - | - | - |
| Tully Chapman | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | 1.0-6 | - | DNP | DNP | - | - |
| C. Roberson | 0-2 | 1.0 | - | 0.5-1 | - | - | DNP | DNP | - | 0.5-4 | - | - |
| Jeremy Berry | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | mufb12 | elmhurst | cuw | tay | kzoo | albion | adrian | hope | olivet | alma |
| JaVontae Hence | 1262 | 70 | 114 | 63 | 216 | 191 | 60 | 112 | 304 | 106 | 26 |
| Myron Puryear | 457 | 92 | 18 | 60 | 33 | 66 | 75 | 12 | 43 | - | 58 |
| Au. Shoemaker | 454 | DNP | DNP | DNP | 40 | 5 | DNP | 8 | 166 | 89 | 146 |
| Michael Inge | 438 | 20 | 14 | 1 | 143 | 99 | 49 | 54 | 13 | DNP | 45 |
| Ryan Hargraves | 296 | 28 | 90 | -16 | -18 | 10 | 83 | 22 | 26 | 55 | 16 |
| Jared Barton | 231 | 80 | 81 | 53 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2 | 15 | - |
| Mario Brown | 222 | 8 | 18 | 36 | - | 18 | 78 | 10 | 26 | - | 28 |
| Anthony Yoder | 163 | 4 | 12 | 14 | 51 | DNP | 4 | - | 73 | 5 | - |
| Zachary Hess | 148 | - | 10 | 29 | - | 41 | 17 | 14 | 12 | 25 | - |
| Sean Collins | 70 | 29 | 16 | 13 | - | DNP | - | - | DNP | - | 12 |
| Jamil Davis | 70 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 25 | 43 | 2 |
| Gage Corner | 52 | DNP | DNP | 4 | DNP | 9 | DNP | DNP | DNP | 10 | 29 |
| Mario Hernandez | 51 | - | DNP | - | - | 14 | 11 | 23 | 1 | - | 2 |
| Luke Roush | 41 | 11 | 22 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 4 | 4 |
| Blaek Combs | 36 | 5 | - | - | - | DNP | - | 16 | - | 15 | - |
| Michael Spears | 27 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - |
| J. Harbrecht | 24 | - | 5 | - | 5 | DNP | - | DNP | DNP | 3 | 11 |
| C. Dreessen | 24 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 24 | - |
| Caleb Nitz | 21 | - | - | 21 | - | - | DNP | - | - | - | - |
| Aaron Wolf | 16 | - | -2 | - | - | 16 | - | - | - | 2 | - |
| Travis Smith | 4 | - | - | - | 4 | DNP | - | DNP | DNP | - | - |
| Elisha Glass | 4 | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Andrew Dee | 4 | DNP | DNP | - | - | 3 | DNP | - | - | 1 | - |
| Jake Boswell | 2 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 2 |
| Austin McCrory | -3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | -3 | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | -16 | - | - | - | -6 | -1 | -2 | - | -1 | -6 | - |